Tungsten Carbide Gardes
작성자 : 관리자(test@test.com) 작성일 : 2026-03-26 조회수 : 18
Tungsten Carbide Gardes
Grade
WC Co Particle Density Hardness Hardness T.S.R. Classification
size Rockwell Vickers ISO-Range
Unit % % µm g/cm³ HRA HV30 N/mm²  
K05 96 4 1.5 14.9 92.5 1690 2700 K05
K10 94 6 1 14.8 91.8 1590 3000 K10
K20 93 7 1.5 14.7 91.3 1510 2800 K20
K30 91 9 2 14.6 91 1470 2900 K30
K40 88 12 1.5 14.3 89.3 1280 3500 K40
K05F 94 6 0.7 14.8 93.4 1830 3500 K05-K20
KXF® 90 10 0.7 14.4 92 1610 4100 K10-K40
K40F 88 12 0.7 14.2 91.3 1510 4200 K20-K50
K10FF 94 6 0.5 14.7 94.5 1950 3500 K05-K30
K20FF 93 7 0.5 14.6 93 1780 3600 K10-K30
KXFF 90 10 0.5 14.3 92.5 1690 3600 K10-K40
K40FF 88 12 0.4 14.1 92.5 1690 4500 K20-K50
G10 94 6 2.5 14.9 90.5 1410 3300 K20
G20 91 9 2.5 14.6 89.3 1280 3400 K30
G30 86 14 2.5 14.1 87.3 1090 3500 K50
G40 82 18 3 13.7 85 970 2900 -
G55 76 24 4 13.2 83 870 2700 -
G10F 95 5 1.5 14.9 92 1610 3100 K20-K40
GXF 88 12 1.5 14.3 89.3 1280 3600 K30-K50
GXFC 88 12 1.5 14.1 89.9 1350 3600 K30-K50
G20F 87 13 0.7 14.2 90 1360 3400 K30-K50
G20FC 87 13 0.7 14.1 90.5 1410 3400 K30-K50
G30F 85 15 0.7 14 90.1 1400 3600 K40-K60
P20 78 9 2.5 11.6 90.5 1410 2200 P20
P30 71 12 2.5 12.4 89.5 1300 2400 P30
GXFN 91 9% Ni 0.8 14.4 91.4 1530 2700 -
G30N 86 14% Ni 1.5 14.2 86.5 1040 2500 - 
파일첨부 :
이전글 Stainless Steel Sheet, Plate, Bar & Tubing
다음글 Custom 455 / SUS455